<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winne podboje &#187; zmysły</title>
	<atom:link href="http://blog.wina.edu.pl/tag/zmysly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wina.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 12:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Muzyka do wina</title>
		<link>http://blog.wina.edu.pl/2010/04/muzyka-do-wina/</link>
		<comments>http://blog.wina.edu.pl/2010/04/muzyka-do-wina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[wino]]></category>
		<category><![CDATA[zmysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wina.edu.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjscy naukowcy we współpracy z chilijskim producentem wina przeprowadzili badania na temat tego jak słuchana podczas picia trunku muzyka wpływa na jego smak. Jak wynika z przeprowadzonych eksperymentów muzyka rockowa w stylu Hendriksa czy Rolling Stones najlepiej pasuje do degustacji wina typu Cabernet Sauvigon. Natomiast słuchając arii operowej badacze polecają degustować wino typu Syrah. Odpowiednia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wina.edu.pl/2010/04/muzyka-do-wina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

