<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winne podboje &#187; liczby</title>
	<atom:link href="http://blog.wina.edu.pl/tag/liczby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wina.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 12:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Statystyka</title>
		<link>http://blog.wina.edu.pl/2010/04/statystyka/</link>
		<comments>http://blog.wina.edu.pl/2010/04/statystyka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[liczby]]></category>
		<category><![CDATA[wino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wina.edu.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Wino żyje swoim życiem. Aby je poznać dokładnie przyjrzymy się liczbom. Bo w końcu jak by nie było każdy lubi wiedzieć gdzie, ile, jak długo. Przeanalizujmy więc kilka informacji. To, że w Polsce robiono wino już od dawna to fakt. Ale czy ktoś wie, że najstarsze ślady uprawy winorośli w Krakowie mają aż 1102 lata. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wina.edu.pl/2010/04/statystyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

